FC岐阜ロゲ 統計&入賞者明細
チェックポイント別通過者数
各コース・部門上位者の通過申告書及び移動ルート ※それぞれのルートは後日公開予定です。
横へスクロール→
部門 | 順位 | No | 名前または チーム名 |
スコア | ルート |
---|---|---|---|---|---|
男性ソロ | 1位 | 5035 | 細田典匡 | 1900点 | ルート |
2位 | 5032 | 山本哲也 | 1326点 | ルート | |
3位 | 5031 | 風呂の会 | 1123点 | ルート | |
女性ソロ | 1位 | 6011 | 齋藤貴美子 | 545点 | ルート |
ファミリー | 1位 | 7008 | Team Eight Peaks | 1397点 | ルート |
2位 | 7009 | むじょか | 1201点 | ルート | |
一般 | 1位 | 8082 | チームエル | 1383点 | ルート |
2位 | 8080 | M sisters with D | 1291点 | ルート | |
3位 | 8081 | ウエストサイド | 1113点 | ルート | |
ブービー賞 | 8079 | To the next chapter | 759点 | ルート |
各コース・部門上位者の第一ステージ・第二ステージ合計点
横へスクロール→
部門 | 順位 | No | 名前または チーム名 |
スコア |
---|---|---|---|---|
男性ソロ | 1位 | 5011 | best wishes | 3575点 |
1位 | 5032 | 山本哲也 | 1586点 | |
女性ソロ | 1位 | 6010 | best wishes | 1370点 |
ファミリー | 1位 | 7009 | むじょか | 1035点 |