チェックポイント別通過者数

3時間コース・部門上位者の通過申告書及び移動ルート
横へスクロール→
			
			
		5時間コース・部門上位者の通過申告書及び移動ルート
横へスクロール→
			| 部門 | 順位 | No | 名前または チーム名 | スコア | ルート | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男性ソロ | 1位 | 3492 | 風呂の会 | 2565点 | ルート | 
| 2位 | 3494 | ナカノ | 2320点 | ルート | |
| 3位 | 3495 | best wishes | 2220点 | ルート | |
| 女性ソロ | 1位 | 4088 | あぐぴ | 3290点 | ルート | 
| 2位 | 4087 | best wishes | 1605点 | ルート | |
| ファミリー | 1位 | 2172 | KAWASAKI,S | 2585点 | ルート | 
| 2位 | 2171 | Team 117 | 1315点 | ルート | |
| 一般 | 1位 | 1115 | To the next chapter | 2550点 | ルート | 
| 2位 | 1116 | やまちゃんず | 1790点 | ルート | |
| 3位 | 1118 | Team Beer | 1380点 | ルート | 
