3時間コース・部門上位者の通過申告書
部門 | 順位 | No | 名前または チーム名 |
スコア |
---|---|---|---|---|
男性ソロ | 1位 | 3303 | 川崎紘誉 | 2320点 |
2位 | 3301 | 松下雅浩 | 1410点 | |
3位 | 3304 | 超初心者 | 535点 | |
女性ソロ | 1位 | 3401 | 中村ゆかり | 1005点 |
ファミリー | 1位 | 3202 | TEAM117 | 1370点 |
2位 | 3207 | 鈴木ファミリー | 800点 | |
3位 | 3206 | エバーグリーン | 790点 | |
一般 | 1位 | 3102 | シマエナガ | 1775点 |
2位 | 3109 | チームエル | 1725点 | |
3位 | 3105 | ベル | 1375点 |
5時間コース・部門上位者の通過申告書
部門 | 順位 | No | 名前または チーム名 |
スコア |
---|---|---|---|---|
男性ソロ | 1位 | 5305 | チームホヌ | 2420点 |
2位 | 5302 | 風呂の会 | 2370点 | |
3位 | 5306 | 国枝玄 | 2220点 | |
女性ソロ | 1位 | 5402 | あゆみのり | 2300点 |
ファミリー | 1位 | 5201 | ノラクマぐんだん カバン工場 |
2290点 |
一般 | 1位 | 5103 | ナコサンズ | 2605点 |
2位 | 5102 | サナック | 2570点 | |
3位 | 5105 | なおちゃんと愉快な仲間たち | 880点 |