3時間コース
| 部門 | No | 名前または チーム名 |
スコア |
|---|---|---|---|
| 男性ソロ | 153M03 | 日吉将大 | 1557点 |
| 153M04 | 東京OLクラブ | 1036点 | |
| 153M05 | 大阪OLC | 799点 | |
| 153M06 | つるまいOLC | 1331点 | |
| 153M07 | ㈱大垣ケーブルテレビ | 266点 | |
| ファミリー | 153F01 | うぱうぱアイランド | 925点 |
| 153F02 | TEAM117 | 573点 | |
| 153F03 | チームしぇいや | 1060点 | |
| 153F04 | Y,sファミリー | 657点 | |
| 一般 | 153G01 | いなりずし | 475点 |
| 153G02 | きみこうじ | 1249点 | |
| 153G03 | ベル | 1697点 | |
| 153G04 | ぐりと愉快な仲間たち | 819点 | |
| 153G05 | リキとりんごてぃー | 1291点 | |
| 153G07 | シマエナガ | 2058点 | |
| 153G08 | 煮込みラーメン | 1453点 | |
| 153G09 | そうたとなゆ | 1437点 | |
| 153G10 | KOJ | 785点 | |
| 153G11 | サウナとビリヤニ | 1784点 | |
| お試し3時間 | 153TG01 | ひろ君と愉快な仲間たち | 1712点 |
| 153TG02 | フクニシ | 1136点 | |
| 153G11 | あやみち | 413点 | |
| 153G11 | 松村覚司 | 1053点 | |
| 153G11 | まゆちー | 1026点 | |
| 153G11 | ガンバルゾー | 1704点 |
5時間コース
| 部門 | No | 名前または チーム名 |
スコア |
|---|---|---|---|
| 男性ソロ | 155M01 | 風呂の会 | 3491点 |
| 155M02 | 近藤隆 | 1731点 | |
| 155M03 | 松野昌紀 | 2937点 | |
| 155M05 | Best Wishes | 3577点 | |
| 155M06 | 脇屋貴司 | 4949点 | |
| 155M07 | 前川一彦 | 3890点 | 女性ソロ | 155W01 | Best Wishes | 3335点 |
| ファミリー | 155F01 | ながれぼし | 1674点 |
| 155F02 | 500えん | 1344点 | |
| 155F03 | チームユズ | 2084点 | |
| 一般 | 155G01 | Go to the peak! | 2746点 |
| 155G02 | ウエストサイド | 2488点 | |
| 155G03 | ランエンジョン! | 3232点 | |
| 155G04 | 坂本555 | 1943点 | |
| 155G05 | East Field | 4092点 | |
| 155G06 | Msisters with D | 3297点 | |
| 155G07 | さなっく | 3078点 | |
| お試し5時間 | 155TF02 | fun!fun!うごchan | 1627点 |
