3時間コース・各部門入賞者スコア
| 部門 | 順位 | No | 名前または チーム名 |
スコア |
|---|---|---|---|---|
| 男性ソロ | 1位 | 153M03 | 日吉将大 | 1557点 |
| 2位 | 153M06 | つるまいOLC | 1331点 | |
| 3位 | 153M04 | 東京OLクラブ | 1036点 | |
| ファミリー | 1位 | 153F03 | チームしぇいや | 1060点 |
| 2位 | 153F01 | うぱうぱアイランド | 925点 | |
| 3位 | 153F04 | Y,sファミリー | 657点 | |
| 一般 | 1位 | 153G07 | シマエナガ | 2058点 |
| 2位 | 153G11 | サウナとビリヤニ | 1784点 | |
| 3位 | 153G03 | ベル | 1697点 |
5時間コース・各部門入賞者スコア
| 部門 | 順位 | No | 名前または チーム名 |
スコア |
|---|---|---|---|---|
| 男性ソロ | 1位 | 155M06 | 脇屋貴司 | 4949点 |
| 2位 | 155M05 | Best Wishes | 3577点 | |
| 3位 | 155M01 | 風呂の会 | 3491点 | |
| 女性ソロ | 1位 | 155W01 | Best Wishes | 3335点 |
| ファミリー | 1位 | 155F01 | ながれぼし | 1674点 |
| 2位 | 155F02 | 500えん | 1344点 | |
| 3位 | 155F03 | チームユズ | 2084点 | |
| 一般 | 1位 | 155G05 | East Field | 4092点 |
| 2位 | 155G06 | Msisters with D | 3297点 | |
| 3位 | 155G03 | ランエンジョン! | 3232点 |
| 主催 | NPO岐阜aiネットワーク |
|---|---|
| 後援 | 岐阜新聞社 岐阜放送 高山市 高山市教育委員会、飛騨・高山観光コンベンション協会 郡上市教育委員会、郡上市観光連盟、岐阜新聞社、岐阜放送 |
| 特別協賛 | JA 全農岐阜 |
| 運営 | Sumasen株式会社 |
